1994〜2004年築, 専有面積44.58㎡〜64.58㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
千葉県千葉市中央区神明町
京成千葉線 / 本千葉駅 徒歩9分
1999年築 / 10階建 / 44戸 / RC造
推定相場価格より1.7%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 2,380万円 | 43.6万円 | 7階 | 54.58㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/16 | 1,680万円 | 30.8万円 | 6階 | 54.51㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/10/29 | 1,760万円 | 32.3万円 | 6階 | 54.51㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/04/12 | 2,298万円 | 40.2万円 | 6階 | 57.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/03/23 | 2,298万円 | 40.1万円 | 6階 | 57.32㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/20 | 1,598万円 | 30.2万円 | 3階 | 52.97㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/03/19 | 2,298万円 | 40.2万円 | 6階 | 57.23㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/17 | 2,298万円 | 40.1万円 | 6階 | 57.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/17 | 1,680万円 | 31.7万円 | 3階 | 52.97㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/03/14 | 2,298万円 | 40.1万円 | 6階 | 57.32㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/03/03 | 2,398万円 | 41.8万円 | 6階 | 57.32㎡ | 3LDK | - |
| 2024/02/29 | 2,398万円 | 41.9万円 | 6階 | 57.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/02/18 | 2,498万円 | 43.6万円 | 6階 | 57.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/02/18 | 2,398万円 | 41.8万円 | 6階 | 57.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/02/15 | 1,980万円 | 37.4万円 | 3階 | 52.97㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/02/14 | 2,398万円 | 41.8万円 | 6階 | 57.32㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/02/13 | 2,398万円 | 41.9万円 | 6階 | 57.23㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/02/05 | 2,498万円 | 43.6万円 | 6階 | 57.23㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/01/20 | 2,498万円 | 43.6万円 | 6階 | 57.32㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/01/20 | 2,498万円 | 43.6万円 | 6階 | 57.32㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/01/17 | 2,598万円 | 45.4万円 | 6階 | 57.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/01/14 | 2,598万円 | 45.4万円 | 6階 | 57.23㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/01/11 | 2,598万円 | 45.3万円 | 6階 | 57.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/26 | 2,698万円 | 47.1万円 | 6階 | 57.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/26 | 2,798万円 | 48.9万円 | 6階 | 57.23㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 1,750万円 | 33.0万円 | 3階 | 52.97㎡ | 3DK | 南東 |
| 2023/12/24 | 2,698万円 | 47.1万円 | 6階 | 57.23㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/14 | 2,698万円 | 47.1万円 | 6階 | 57.32㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/10 | 2,698万円 | 47.1万円 | 6階 | 57.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/04 | 2,798万円 | 48.8万円 | 6階 | 57.32㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 2,798万円 | 48.9万円 | 6階 | 57.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 2,798万円 | 48.8万円 | 6階 | 57.3㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/11/04 | 2,798万円 | 48.8万円 | 6階 | 57.32㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/10/17 | 1,799万円 | 34.0万円 | 3階 | 52.97㎡ | 3DK | 南東 |
| 2023/10/08 | 1,898万円 | 35.8万円 | 3階 | 52.97㎡ | 3DK | 南東 |
| 2023/08/28 | 1,948万円 | 36.8万円 | 3階 | 52.97㎡ | 3DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | ライトウェーブ千葉神明 千葉市中央区神明町 | 本千葉駅9分 | 2,380万円 | 43.6万円 | 54.58㎡ | 3LDK | 7階 / 10階建 | 南東 | 1999年 | 44戸 | RC |
| 2024/07/13 | ヴィルヌーブ蘇我 千葉市中央区宮崎二丁目 | 蘇我駅10分 | 2,790万円 | 40.9万円 | 68.16㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 1994年 | 69戸 | RC |
| 2024/08/27 | 西千葉・ヒルズ春日 千葉市中央区春日二丁目 | 西千葉駅5分 | 2,480万円 | 39.4万円 | 62.99㎡ | 2SLDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 2000年 | 40戸 | RC |
| 2026/01/12 | アーテージ西千葉 千葉市中央区春日二丁目 | 西千葉駅3分 | 2,680万円 | 46.9万円 | 57.15㎡ | 2LDK | 1階 / 12階建 | 南西 | 1996年 | 58戸 | RC |
| 2025/01/10 | 藤和シティホームズ西千葉 千葉市中央区春日一丁目 | 西千葉駅3分 | 3,280万円 | 50.2万円 | 65.35㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 南東 | 2000年 | 36戸 | RC |
| 2024/10/25 | サンマンションアトレ新千葉 千葉市中央区新千葉三丁目 | 新千葉駅5分 | 2,380万円 | 38.6万円 | 61.7㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1998年 | 22戸 | RC |
| 2024/03/03 | アルファグランデ千葉 千葉市中央区登戸一丁目 | 千葉駅9分 | 2,700万円 | 41.4万円 | 65.27㎡ | 2LDK | 2階 / 14階建 | 南東 | 1998年 | 52戸 | SRC |
| 2026/03/06 | ダイアパレス千葉登戸 千葉市中央区登戸二丁目 | 新千葉駅3分 | 3,299万円 | 52.4万円 | 62.95㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1995年 | 27戸 | RC |
| 2024/10/24 | 藤和シティホームズ千葉登戸 千葉市中央区登戸二丁目 | 千葉駅7分 | 2,980万円 | 44.6万円 | 66.89㎡ | 3LDK | 10階 / 13階建 | 東 | 2001年 | 61戸 | SRC |
| 2026/07/18 | ローテローゼ登戸 千葉市中央区登戸一丁目 | 千葉駅5分 | 2,370万円 | 42.2万円 | 56.12㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 1995年 | 25戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。